詳細情報 |
|||
名前: | ボール ミル | シリンダ速度: | 36~38r/min |
---|---|---|---|
ボール負荷: | 1.5t | 飼料のサイズ: | ≤25mm |
排出サイズ: | 0.074-0.89mm | 容量: | 1〜3t/h |
パワー: | 18.5KW | 体重: | 3T |
製品の説明
鉱石セメントボールミール 砂を作る機械 石英 石金 鉱石ボールミール
製品説明:
粉砕された後に材料を粉砕するためのボールミル.
ボールミルは,水泥,シリケート製品,建材,耐火材料,肥料,非鉄金属鉱物加工,グラス・セラミックスおよび他の生産産業,様々な鉱石および他の磨き可能な材料の乾燥または湿った磨きのために. ボールミルは,様々な鉱石および他の材料を磨くのに適しています. ボールミルの機械は,鉱物加工,建材および化学産業に広く使用されています.
作業原理:
ボールミル は,横軸 の 円筒,内外 に 供給 する 空洞 の シャフト,磨き 頭 から 成る.円筒 は,内側 に 磨き 器具 を 備える 長い 円筒 です.磨き体は,通常,鋼のボールであり,異なる直径と一定の比率に応じてシリンダーにロードされます.. 材料は,研磨材料の粒子の大きさに応じて選択されます.材料は,ボールミルのフィード端の空洞シャフトを通してシリンダーにロードされます. ボールミールシリンダーが回転すると,磨き体は慣性,遠心力,摩擦によりシリンダー内膜に固定され,シリンダーによって運ばれます.高い所まで持ち上げられた時,落ちる研磨機体は,弾丸のように円筒内の材料を粉々にします.
ボールミルの構造:
ボールミルは,供給部,放出部,回転部,送電部 (減速機,小型送電器,モーター,電子制御) と他の主要部で構成されています.穴穴は,外すことができる内面の内面の内面と鋳鋼で作られています. 回転ギアは鋳物からホッティングされています. 円筒は耐磨性のある内膜プレートで埋め込まれ,耐磨性が良好です. この機械はスムーズに動作し,信頼性があります.
ボールミルの主体には,耐磨材で覆われたシリンダー,シリンダーを持ち回り続ける軸承,モーターなどの駆動部品,トランスミッションポリ,Vベルトなど
利点:
1異なる硬さ,より高い硬さを含む材料の加工に適しています.
2調節可能なパラメータ: 最良の磨き効果を達成するために,ボールミルの動作パラメータは必要に応じて調整できます.
3効率的で信頼性:ボールミルは効率的な磨きと混合能力を有し,素早く粉末に材料を磨くことができます.
4調整可能な粒子の大きさ: ボールの直径を調整することで,ボールミルの加工能力と精度が異なるプロセス要件を満たすために調整できます.
仕様と性能パラメータ:
モデル | スピード (r/min) |
ボール負荷 (t) | 餌の大きさ (mm) | 放出サイズ (mm) | 容量 (t/h) | パワー (kW) | ウェイト | ||||
BM900×1800 | 36~38 | 1.5 | mm ≤20 |
0.075-0 だった89 | 0.65-25 | 18.5 | 5.85 | ||||
BM900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0 だった89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 | ||||
BM1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0 だった6 | 1.5-4 だった8 | 30 | 13.6 | ||||
BM1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 | ||||
BM1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 1.6-58 | 55 | 15.6 | ||||
BM1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 2から5 | 75 | 19.5 | ||||
BM1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 3から6 | 110 | 22 | ||||
BM1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 3.5〜6 | 130 | 25.8 | ||||
BM1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 4から10 | 130 | 34.5 | ||||
BM1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 4.5-12 | 155 | 38 | ||||
BM1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 6.5〜15 | 210 | 43 | ||||
BM1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 | ||||
BM2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 6.5〜36 | 155 | 45 | ||||
BM2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 8-43 | 245 | 56 | ||||
BM2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 12〜48 | 280 | 59.5 | ||||
BM2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 9〜45 | 280 | 54.5 | ||||
BM2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 14〜26 | 380 | 61 | ||||
BM2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 15 から 28 まで | 380 | 62.5 | ||||
BM2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 15〜30 | 380 | 64.8 | ||||
BM2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 7〜50 | 245 | 58 | ||||
BM2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 8.5-60 | 320 | 72 | ||||
BM2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 22~80 | 380 | 95 | ||||
BM2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0 だった4 | 26~90 | 480 | 102 |
ボールミルの顧客サイト: