詳細情報 |
|||
粉末: | 22KW | 仕様: | 1500×350×150×460±20mm |
---|---|---|---|
回転速度: | 20-22r/Min | 体重: | 12500kg |
入れられたサイズ: | 30mm | 直径: | 1500mm |
処理: | 7〜8t/h | 名前: | 鉱山 金 濡れたパン ミル |
製品の説明
鉱山 金 湿ったパン ミール 金 磨き機 金鉱石分離機
濡れたパンミール機の導入:
金ミルは,濡れたミール,車輪ミールとも呼ばれます. 濡れたパンミルは,主に材料が粉砕された後に粉砕する機器に使用されます. 金,鉄,モリブデン,銅,亜鉛,アンチモン,セメント,シリケート製品,新しい建材,耐火材料,肥料,鉄金属と非鉄金属の受益鉱石や他の磨き可能な材料を乾燥または湿面で磨くために使用される.ボールミールで選択できるすべての鉱石は,金磨き機に使用できます.金磨き機は,設置と保守が簡単です,低投資と高い出力. 湿磨機の完全な名前は湿磨機です. 異なる操作方法によると,それは金磨機に分かれます.水銀混合工場異なる構造方法により,ホイールミル,ダブルローラーミル,トリプルローラーミルに分かれています.濡れ磨き機は,近代的な改良によって古代の石磨き機に基づいて開発されています異なる鉄金属,非鉄金属,非金属鉱物の磨き作業に使用され,また磨き,選択,金や銀などの稀有金属と貴金属の加工.
特徴:
1狭い道路のある地域での輸送に便利です.
2磨き機は重くてスムーズに動作し,鉱石を短時間で細粒子を粉砕し,鉱物のモノメア分離を達成することができます.
仕様:
モデル | 仕様 (mm) | 飼料のサイズ (mm) | 速度 (r/min) | パワー (kW) | 体重 (t) |
1600A | 1600*400*200*500±20 | <25 | 20〜22 | 6〜30 | 14.2 |
1500A | 1500*350*200*460±20 | <25 | 20〜22 | 6 から 22 まで | 13.5 |
1500B | 1500*350*150*460±20 | <25 | 20〜22 | 6 から 22 まで | 12.6 |
1500C | 1500*300*150*420±20 | <25 | 20〜22 | 6 から 22 まで | 11.2 |
1400A | 1400*250*150*350±20 | <25 | 16 から 18 | 6 - 18歳5 | 8.6 |
1400B | 1400*250*150*350±20 | <25 | 21〜23 | 6 - 18歳5 | 8.5 |
1350A | 1350*250*150*350±20 | <25 | 16 から 18 | 6 - 18歳5 | 8.2 |
1350B | 1350*250*150*350±20 | <25 | 21〜23 | 6 - 18歳5 | 8 |
1300A | 1300*250*150*350±20 | <25 | 16 から 18 | 6 から 15 | 7.6 |
1300B | 1300*200*150*350±20 | <25 | 21〜23 | 4 から 15 まで | 7.5 |
1200A | 1200*220*80*270±20 | <25 | 17~19 | 6から7です5 | 5.5 |
1200B | 1200*200*80*250±20 | <25 | 23〜25 | 6から7です5 | 5.5 |
1100A | 1100*200*80*250±20 | <25 | 17~19 | 6から7です5 | 5 |
1100B | 1100*180*80*250±20 | <25 | 23〜25 | 4 - 7 だった5 | 5 |
1000 | 1000*200*80*250±20 | <25 | 13 - 15 | 4 - 7 だった5 | 4.5 |
この製品の詳細を知りたい